
| ID | 050124111 | ||
| data publikacji | 01.05.2024 | ||
| region | Obwód chmielnicki | ||
| kod pocztowy | 32300 | ||
| powiat | Rejon kamieniecki | ||
| miejscowość | Kamieniec Podolski | ||
| ulica | |||
| Lokalizacja: | |||
| odległość do Khmelnytskyy | |||
| lokalizacja (w stosunku do centrum) | |||
| infrastruktura | |||
| ekologia | |||
| Opis mieszkania: | |||
| piętro / liczba pięter | / | ||
| pokoi | 3 | ||
| Powierzchnia całkowita | 84 m2 | ||
| Powierzchnia pokoi | |||
| Kuchnia | |||
| ogrzewanie |
|
||
| Kontakty: | |||
|
|||
| Wartość | |||
| cena 1 m kw. | 8 095 UAH. 101 1,9 USD |
||
| łączna cena | 680 000 UAH 85 000 USD |
||
www.home-poster.net ® Home Poster™ - Ukraiński portal nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z informacji jest możliwe tylko w odniesieniu do portalu.
© Copyright 2009-2026; Capital.Service.Ltd.