ID | 111821121 | ||
data publikacji | 18.11.2021 | ||
przedłużony |
08.04.2014 |
||
region | Obwód lwowski | ||
kod pocztowy | 81070 | ||
powiat | Rejon jaworowski | ||
miejscowość | Iwano-Frankowe | ||
ulica | |||
Lokalizacja: | |||
odległość do Lviv | |||
odległość do Yavoriv | |||
lokalizacja (w stosunku do centrum) | |||
infrastruktura | |||
ekologia | |||
Charakterystyka domu: | |||
powierzchnia całkowita2 | 177,00 | ||
przeznaczenie | |||
dom | |||
liczba pięter | |||
liczba pokoi | 4 | ||
stan domu | |||
garaż | |||
ogrzewanie | |||
gaz | |||
zaopatrzenie w wodę | |||
kanalizacja | |||
elektryczność | |||
dojazd | |||
Charakterystyka działki : | |||
ulga | |||
wielkość działki: | |||
Dekoracja: | |||
dach | |||
fasada domu | |||
ostatni remont | |||
okna | |||
Kontakty: | |||
|
|||
Wartość | |||
łączna cena | 544 000 UAH 68 000 USD |
www.home-poster.net ® Home Poster™ - Ukraiński portal nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z informacji jest możliwe tylko w odniesieniu do portalu.
© Copyright 2009-2025; Capital.Service.Ltd.